| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 191 | تحقق بازدهی بیش از 28 درصدی صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
| 192 | مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
| 193 | شروع به فعالیت صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ |
| 194 | تمديد دوره پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
| 195 | لیست شعب منتخب بانک ایران زمین جهت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
| 196 | آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین با تضمین حداقل سود 20 درصد | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
|
سایز صفحه
|
||