شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۹۷,۷۴۰ | ۲.۵۴ | ۲,۰۳۲,۱۱۸ | ۱.۲۴ | ۲,۰۲۳,۴۱۳ | ۱.۲۵ | ۲,۱۵۵,۶۸۶ | ۱.۳۲ |
سایر سهام | ۲,۴۴۵,۲۳۴ | ۴.۴۵ | ۱۰,۳۳۹,۵۹۶ | ۶.۳ | ۱۰,۱۶۹,۰۰۰ | ۶.۲۶ | ۱۱,۴۲۲,۲۵۹ | ۷.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۳۰,۱۴۵,۷۹۶ | ۵۴.۸۲ | ۱۰۸,۸۰۸,۵۵۵ | ۶۶.۳۲ | ۱۱۴,۰۹۹,۸۳۸ | ۷۰.۲۸ | ۱۱۰,۹۰۶,۳۹۲ | ۶۸.۰۵ |
اوراق سپرده | ۶۲۷,۴۹۱ | ۱.۱۴ | ۵۳۶,۴۷۴ | ۰.۳۳ | ۴۴۰,۰۱۲ | ۰.۲۷ | ۸۱,۲۷۲ | ۰.۰۵ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۲۹۶,۲۷۱ | ۳۵.۰۹ | ۳۷,۶۷۵,۳۰۳ | ۲۲.۹۶ | ۳۱,۲۰۰,۳۵۹ | ۱۹.۲۲ | ۳۳,۷۷۱,۹۸۱ | ۲۰.۷۲ |
سایر داراییها | ۳۴۱,۱۲۰ | ۰.۶۲ | ۷۷۶,۸۱۰ | ۰.۴۷ | ۵۸۱,۴۹۴ | ۰.۳۶ | ۴۵۱,۱۴۵ | ۰.۲۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۲۰۳,۲۵۷ | ۴.۰۱ | ۳,۹۰۵,۴۳۳ | ۲.۳۸ | ۳,۸۳۱,۳۳۴ | ۲.۳۶ | ۴,۱۸۶,۰۲۳ | ۲.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |