شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۵۷,۵۲۳ | ۲.۳۶ | ۲,۱۹۴,۶۷۹ | ۱.۳۳ | ۲,۱۰۲,۲۹۸ | ۱.۳ | ۲,۱۴۴,۷۸۰ | ۱.۳۲ |
سایر سهام | ۳,۱۸۷,۱۱۹ | ۵.۱۶ | ۱۳,۰۳۰,۹۶۰ | ۷.۹ | ۱۱,۸۳۲,۸۷۴ | ۷.۳۴ | ۱۲,۸۷۸,۶۲۹ | ۷.۹۳ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۵۶۵,۵۵۸ | ۵۵.۹۸ | ۹۵,۳۱۸,۲۲۶ | ۵۷.۷۹ | ۱۰۱,۱۴۸,۹۰۱ | ۶۲.۷۱ | ۱۰۱,۳۳۷,۰۹۵ | ۶۲.۴۱ |
اوراق سپرده | ۶۶۷,۵۰۸ | ۱.۰۸ | ۳۱۴,۸۴۶ | ۰.۱۹ | ۲۷۷,۰۶۶ | ۰.۱۷ | ۳۷۶,۴۶۵ | ۰.۲۳ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۴۸۵,۸۵۶ | ۳۳.۱۸ | ۴۷,۹۸۳,۵۲۷ | ۲۹.۰۹ | ۴۰,۴۸۴,۵۶۶ | ۲۵.۱ | ۳۹,۷۲۱,۵۱۰ | ۲۴.۴۶ |
سایر داراییها | ۳۷۱,۱۴۰ | ۰.۶۰ | ۱,۲۱۴,۵۱۱ | ۰.۷۴ | ۸۳۷,۱۱۵ | ۰.۵۲ | ۸۸۰,۵۲۰ | ۰.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۶۸۳,۷۵۴ | ۴.۳۵ | ۴,۸۸۸,۱۷۲ | ۲.۹۶ | ۴,۶۱۲,۳۶۲ | ۲.۸۶ | ۵,۰۴۵,۲۰۶ | ۳.۱۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |