شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۹۹۲,۶۹۳ | ۵.۰۷ | ۴,۵۴۸,۳۲۲ | ۶.۴۱ | ۴,۵۱۷,۵۳۵ | ۶.۲۳ | ۴,۳۲۴,۲۷۵ | ۵.۹۱ |
اوراق | ۸,۰۳۲,۳۰۵ | ۴۱ | ۳۷,۷۴۲,۸۴۰ | ۵۳.۲۳ | ۳۸,۸۳۶,۵۵۴ | ۵۳.۵۴ | ۳۹,۶۷۴,۱۷۱ | ۵۴.۲۵ |
وجه نقد | ۱۰,۰۲۸,۶۴۵ | ۵۱.۱۹ | ۲۷,۵۹۹,۴۲۶ | ۳۸.۹۲ | ۲۸,۲۱۰,۰۸۱ | ۳۸.۸۹ | ۲۸,۳۸۸,۲۴۴ | ۳۸.۸۲ |
سایر دارایی ها | ۱۳۱,۹۷۰ | ۰.۶۷ | ۲۸۲,۸۴۱ | ۰.۴ | ۲۸۲,۸۵۹ | ۰.۳۹ | ۱۷۷,۷۸۴ | ۰.۲۴ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۶۸۹,۷۰۶ | ۳.۵۲ | ۲,۳۵۲,۲۰۱ | ۳.۳۲ | ۲,۲۰۵,۱۱۶ | ۳.۰۴ | ۲,۱۳۴,۸۱۵ | ۲.۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |