شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۴۶,۰۴۰ | ۲.۴۱ | ۲,۴۵۹,۷۳۵ | ۱.۴۵ | ۲,۳۷۷,۵۲۱ | ۱.۳۹ | ۲,۲۷۴,۵۶۸ | ۱.۳۷ |
سایر سهام | ۳,۰۳۲,۷۵۶ | ۵.۰۴ | ۱۵,۸۰۰,۴۰۲ | ۹.۳۱ | ۱۵,۱۳۰,۶۰۵ | ۸.۸۳ | ۱۳,۸۱۵,۳۲۴ | ۸.۳۳ |
اوراق مشارکت | ۳۳,۵۶۱,۲۸۶ | ۵۵.۸۶ | ۹۷,۴۸۲,۸۰۶ | ۵۷.۴۴ | ۸۹,۵۹۰,۵۸۸ | ۵۲.۲۸ | ۸۹,۲۰۳,۸۰۲ | ۵۳.۷۹ |
اوراق سپرده | ۶۷۲,۹۲۸ | ۱.۱۲ | ۱,۶۷۰,۷۹۹ | ۰.۹۸ | ۵۳۳,۸۷۰ | ۰.۳۱ | ۷۸,۳۲۱ | ۰.۰۵ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۰۵۵,۳۶۴ | ۳۳.۳۸ | ۴۵,۴۲۸,۶۹۵ | ۲۶.۷۷ | ۵۶,۰۵۸,۰۷۰ | ۳۲.۷۱ | ۵۴,۱۵۵,۰۸۲ | ۳۲.۶۵ |
سایر داراییها | ۳۶۲,۱۸۷ | ۰.۶۰ | ۱,۱۵۷,۴۱۵ | ۰.۶۸ | ۱,۸۵۳,۵۷۵ | ۱.۰۸ | ۹۹۷,۳۵۲ | ۰.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۹۲,۱۶۱ | ۴.۳۱ | ۵,۷۲۵,۶۸۷ | ۳.۳۷ | ۵,۸۱۲,۴۹۸ | ۳.۳۹ | ۵,۳۱۷,۴۸۶ | ۳.۲۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |