شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۲۳,۲۷۴ | ۲.۴۷ | ۲,۴۴۲,۳۶۳ | ۱.۵۵ | ۲,۴۴۴,۰۹۸ | ۱.۵۳ | ۲,۴۸۶,۸۰۱ | ۱.۵۴ |
سایر سهام | ۲,۷۴۸,۱۹۹ | ۴.۷۷ | ۱۴,۹۰۲,۵۵۲ | ۹.۴۳ | ۱۵,۷۵۷,۳۲۴ | ۹.۸۸ | ۱۴,۶۸۶,۱۹۶ | ۹.۱۲ |
اوراق مشارکت | ۳۲,۰۸۹,۵۶۱ | ۵۵.۷۰ | ۱۰۸,۱۲۹,۸۵۵ | ۶۸.۴۳ | ۱۱۰,۲۰۸,۰۴۹ | ۶۹.۰۹ | ۱۰۶,۵۹۹,۴۰۱ | ۶۶.۱۴ |
اوراق سپرده | ۶۲۸,۸۷۱ | ۱.۰۹ | ۷۷۱,۴۵۱ | ۰.۴۹ | ۶۴۷,۹۹۵ | ۰.۴۱ | ۶,۰۰۴,۵۲۰ | ۳.۷۳ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۵۳۲,۲۹۳ | ۳۳.۹۰ | ۲۶,۴۱۳,۴۲۹ | ۱۶.۷۲ | ۲۵,۲۸۳,۱۰۶ | ۱۵.۸۵ | ۲۶,۲۰۲,۸۱۹ | ۱۶.۲۶ |
سایر داراییها | ۳۴۵,۶۹۶ | ۰.۶۰ | ۳۷۱,۱۸۱ | ۰.۲۳ | ۳۵۹,۱۸۴ | ۰.۲۳ | ۴۵۶,۱۹۴ | ۰.۲۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۳۹۸,۵۳۳ | ۴.۱۶ | ۴,۹۸۷,۶۰۹ | ۳.۱۶ | ۴,۸۱۰,۸۴۴ | ۳.۰۲ | ۴,۷۳۰,۳۱۹ | ۲.۹۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |