شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۴۱,۵۸۵ | ۲.۴۲ | ۲,۴۷۵,۲۶۸ | ۱.۴۷ | ۲,۴۷۲,۹۱۴ | ۱.۴۳ | ۲,۳۹۴,۰۳۴ | ۱.۳۷ |
سایر سهام | ۲,۹۷۴,۹۳۹ | ۵.۰۰ | ۱۵,۸۵۱,۴۹۱ | ۹.۴۴ | ۱۶,۱۷۷,۳۷۹ | ۹.۳۹ | ۱۵,۳۱۳,۳۷۲ | ۸.۷۴ |
اوراق مشارکت | ۳۳,۲۸۹,۵۲۱ | ۵۵.۹۱ | ۱۰۱,۹۹۰,۸۴۲ | ۶۰.۷۱ | ۹۵,۱۹۹,۸۳۷ | ۵۵.۲۱ | ۹۰,۴۳۷,۰۴۵ | ۵۱.۶۲ |
اوراق سپرده | ۶۷۵,۱۸۳ | ۱.۱۳ | ۳,۰۸۶,۴۲۵ | ۱.۸۴ | ۹۸۲,۱۷۶ | ۰.۵۷ | ۳۳۳,۴۱۶ | ۰.۱۹ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹,۸۸۱,۵۵۳ | ۳۳.۳۹ | ۳۸,۴۰۲,۱۳۵ | ۲۲.۸۶ | ۵۰,۷۴۹,۴۶۸ | ۲۹.۴۳ | ۵۹,۸۹۰,۶۵۶ | ۳۴.۱۹ |
سایر داراییها | ۳۵۳,۱۳۸ | ۰.۵۹ | ۷۳۹,۷۷۱ | ۰.۴۴ | ۷۰۴,۷۸۴ | ۰.۴۱ | ۹۲۴,۷۷۷ | ۰.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۴۹,۹۷۳ | ۴.۲۸ | ۵,۴۶۳,۹۷۰ | ۳.۲۵ | ۶,۱۳۱,۰۰۹ | ۳.۵۶ | ۵,۹۰۰,۸۸۶ | ۳.۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |