شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۷۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۴۸۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۵۴,۸۲۰ | ۲.۳۷ | ۲,۲۶۰,۰۰۱ | ۱.۳۵ | ۲,۱۳۹,۵۸۳ | ۱.۳ | ۲,۰۷۳,۵۸۰ | ۱.۳ |
سایر سهام | ۳,۱۵۰,۶۰۷ | ۵.۱۴ | ۱۳,۸۱۴,۱۶۶ | ۸.۲۳ | ۱۲,۲۹۲,۱۱۵ | ۷.۵ | ۱۱,۱۴۸,۶۷۷ | ۷ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۲۸۶,۲۳۲ | ۵۵.۹۰ | ۹۲,۷۷۸,۹۹۳ | ۵۵.۳۱ | ۹۹,۵۱۹,۷۲۳ | ۶۰.۶۶ | ۱۰۰,۸۵۸,۴۶۲ | ۶۳.۳۴ |
اوراق سپرده | ۶۶۹,۲۷۴ | ۱.۰۹ | ۴۳۴,۷۰۹ | ۰.۲۶ | ۳۲۵,۳۸۴ | ۰.۲ | ۱۲۴,۱۵۷ | ۰.۰۸ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۴۰۸,۳۲۴ | ۳۳.۲۸ | ۵۲,۰۳۱,۵۶۳ | ۳۱.۰۲ | ۴۴,۲۸۱,۰۸۴ | ۲۶.۹۹ | ۳۹,۸۷۷,۴۶۷ | ۲۵.۰۴ |
سایر داراییها | ۳۶۹,۴۷۷ | ۰.۶۰ | ۱,۲۶۳,۶۸۷ | ۰.۷۵ | ۹۴۶,۵۹۵ | ۰.۵۸ | ۷۹۶,۵۶۹ | ۰.۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۶۶۱,۲۸۷ | ۴.۳۴ | ۵,۱۶۶,۱۹۵ | ۳.۰۸ | ۴,۵۶۳,۳۲۳ | ۲.۷۸ | ۴,۳۶۳,۱۳۸ | ۲.۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |