اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۹,۱۰۲,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۰,۸۹۷,۶۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۲,۲۶۱,۱۱۹,۹۹۵,۰۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۸۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۸۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۸۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۴/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
تصویب صورتجلسه مجمع ۱۲-۰۸-۱۴۰۳ ساعت ۱۰ در خصوص تصویب صورتهای مالی
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۲-۰۸-۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ]
دعوت به مجمع مورخ 1403/08/12 صندوق اوج ملت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,020,823 | 1,019,854 | 1,016,844 | -۳,۰۱۰ | ۵۱۱,۹۱۵ | ۱,۱۱۵,۵۴۲,۱۲۰ | ۱,۳۸۲,۳۷۵ | ۹۵۶,۴۳۹,۷۷۶ | ۱۵۹,۱۰۲,۳۴۴ | ۱۶۲,۲۶۱,۱۱۹,۹۹۵,۰۹۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,020,131 | 1,019,168 | 1,016,006 | -۳,۱۶۲ | ۸۵۴,۲۱۷ | ۱,۱۱۵,۰۳۰,۲۰۵ | ۱,۲۷۵,۸۴۸ | ۹۵۵,۰۵۷,۴۰۱ | ۱۵۹,۹۷۲,۸۰۴ | ۱۶۳,۰۳۹,۲۲۷,۸۲۴,۸۲۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,019,433 | 1,018,485 | 1,013,076 | -۵,۴۰۹ | ۷۲۲,۴۸۰ | ۱,۱۱۴,۱۷۵,۹۸۸ | ۹۴۴,۴۴۲ | ۹۵۳,۷۸۱,۵۵۳ | ۱۶۰,۳۹۴,۴۳۵ | ۱۶۳,۳۵۹,۳۹۹,۴۶۰,۴۴۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,018,740 | 1,017,800 | 1,011,310 | -۶,۴۹۰ | ۰ | ۱,۱۱۳,۴۵۳,۵۰۸ | ۰ | ۹۵۲,۸۳۷,۱۱۱ | ۱۶۰,۶۱۶,۳۹۷ | ۱۶۳,۴۷۵,۳۹۱,۶۶۸,۶۹۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,018,041 | 1,017,115 | 1,007,738 | -۹,۳۷۷ | ۴۰۴,۵۹۲ | ۱,۱۱۳,۴۵۳,۵۰۸ | ۳۶۰,۱۶۴ | ۹۵۲,۸۳۷,۱۱۱ | ۱۶۰,۶۱۶,۳۹۷ | ۱۶۳,۳۶۵,۳۱۴,۷۳۷,۱۰۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,017,356 | 1,016,430 | 1,007,190 | -۹,۲۴۰ | ۷۵۳,۷۷۴ | ۱,۱۱۳,۰۴۸,۹۱۶ | ۵۰۶,۱۰۵ | ۹۵۲,۴۷۶,۹۴۷ | ۱۶۰,۵۷۱,۹۶۹ | ۱۶۳,۲۱۰,۲۳۹,۲۰۲,۱۴۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,016,673 | 1,015,746 | 1,006,627 | -۹,۱۱۹ | ۶۴۹,۸۳۹ | ۱,۱۱۲,۲۹۵,۱۴۲ | ۵۹۴,۴۳۹ | ۹۵۱,۹۷۰,۸۴۲ | ۱۶۰,۳۲۴,۳۰۰ | ۱۶۲,۸۴۸,۷۱۰,۲۸۰,۳۹۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,015,984 | 1,015,061 | 1,005,188 | -۹,۸۷۳ | ۵۵۱,۹۶۵ | ۱,۱۱۱,۶۴۵,۳۰۳ | ۵۱۹,۷۸۱ | ۹۵۱,۳۷۶,۴۰۳ | ۱۶۰,۲۶۸,۹۰۰ | ۱۶۲,۶۸۲,۶۶۲,۳۳۲,۹۱۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,015,308 | 1,014,389 | 1,003,696 | -۱۰,۶۹۳ | ۱,۷۰۱,۱۹۲ | ۱,۱۱۱,۰۹۳,۳۳۸ | ۶۶۷,۷۸۴ | ۹۵۰,۸۵۶,۶۲۲ | ۱۶۰,۲۳۶,۷۱۶ | ۱۶۲,۵۴۲,۳۲۷,۳۳۹,۴۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,014,604 | 1,013,686 | 1,001,029 | -۱۲,۶۵۷ | ۵۱۱,۷۶۱ | ۱,۱۰۹,۳۹۲,۱۴۶ | ۱,۰۱۴,۳۸۳ | ۹۵۰,۱۸۸,۸۳۸ | ۱۵۹,۲۰۳,۳۰۸ | ۱۶۱,۳۸۲,۲۱۶,۸۴۲,۵۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,013,912 | 1,013,008 | 998,423 | -۱۴,۵۸۵ | ۰ | ۱,۱۰۸,۸۸۰,۳۸۵ | ۰ | ۹۴۹,۱۷۴,۴۵۵ | ۱۵۹,۷۰۵,۹۳۰ | ۱۶۱,۷۸۳,۳۳۰,۰۷۰,۰۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,013,216 | 1,012,323 | 995,608 | -۱۶,۷۱۵ | ۶۹۸,۵۲۸ | ۱,۱۰۸,۸۸۰,۳۸۵ | ۴۲۹,۹۷۳ | ۹۴۹,۱۷۴,۴۵۵ | ۱۵۹,۷۰۵,۹۳۰ | ۱۶۱,۶۷۳,۹۹۵,۶۱۵,۴۴۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,012,532 | 1,011,638 | 995,104 | -۱۶,۵۳۴ | ۹۴۶,۹۴۹ | ۱,۱۰۸,۱۸۱,۸۵۷ | ۱,۰۰۵,۲۲۴ | ۹۴۸,۷۴۴,۴۸۲ | ۱۵۹,۴۳۷,۳۷۵ | ۱۶۱,۲۹۲,۸۳۲,۱۳۶,۲۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,011,832 | 1,010,938 | 994,577 | -۱۶,۳۶۱ | ۱,۲۴۵,۶۵۷ | ۱,۱۰۷,۲۳۴,۹۰۸ | ۵۳۲,۸۸۹ | ۹۴۷,۷۳۹,۲۵۸ | ۱۵۹,۴۹۵,۶۵۰ | ۱۶۱,۲۴۰,۲۶۶,۰۷۹,۳۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,011,167 | 1,010,268 | 993,897 | -۱۶,۳۷۱ | ۷۳۷,۰۵۲ | ۱,۱۰۵,۹۸۹,۲۵۱ | ۸۱۸,۶۲۶ | ۹۴۷,۲۰۶,۳۶۹ | ۱۵۸,۷۸۲,۸۸۲ | ۱۶۰,۴۱۳,۳۰۰,۸۰۱,۶۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,010,477 | 1,009,584 | 992,423 | -۱۷,۱۶۱ | ۶۱۹,۵۵۵ | ۱,۱۰۵,۲۵۲,۱۹۹ | ۷۲۰,۲۵۸ | ۹۴۶,۳۸۷,۷۴۳ | ۱۵۸,۸۶۴,۴۵۶ | ۱۶۰,۳۸۶,۹۸۶,۳۷۴,۱۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,009,798 | 1,008,899 | 993,089 | -۱۵,۸۱۰ | ۷۵۱,۷۴۴ | ۱,۱۰۴,۶۳۲,۶۴۴ | ۷۷۱,۷۳۸ | ۹۴۵,۶۶۷,۴۸۵ | ۱۵۸,۹۶۵,۱۵۹ | ۱۶۰,۳۷۹,۸۰۸,۵۵۸,۷۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,009,125 | 1,008,215 | 994,427 | -۱۳,۷۸۸ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۸۰,۹۰۰ | ۰ | ۹۴۴,۸۹۵,۷۴۷ | ۱۵۸,۹۸۵,۱۵۳ | ۱۶۰,۲۹۱,۲۷۰,۵۴۴,۱۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,008,438 | 1,007,530 | 993,265 | -۱۴,۲۶۵ | ۷۷۱,۲۸۴ | ۱,۱۰۳,۸۸۰,۹۰۰ | ۴۹۶,۹۲۹ | ۹۴۴,۸۹۵,۷۴۷ | ۱۵۸,۹۸۵,۱۵۳ | ۱۶۰,۱۸۲,۳۱۳,۲۰۲,۶۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,007,755 | 1,006,846 | 992,713 | -۱۴,۱۳۳ | ۹۸۹,۷۶۹ | ۱,۱۰۳,۱۰۹,۶۱۶ | ۸۱۷,۳۴۶ | ۹۴۴,۳۹۸,۸۱۸ | ۱۵۸,۷۱۰,۷۹۸ | ۱۵۹,۷۹۷,۳۶۵,۵۷۹,۲۹۰ |
مشاهده همه |