مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۱,۲۱۶,۹۹۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۷,۸۴۶ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۰,۳۵۲ | ۳۸.۳۶ % | ۳۴,۳۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۱,۲۱۶,۱۰۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۸,۷۵۳ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۷,۹۱۸ | ۳۸.۲۳ % | ۳۰,۹۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۱,۲۱۵,۶۳۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۳,۸۵۸ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۱,۷۰۰ | ۳۸.۹۳ % | ۸۸,۰۱۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۱,۲۱۰,۶۴۶ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۸,۹۶۷ | ۵۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۶,۸۹۱ | ۳۸.۷۹ % | ۱۱۱,۲۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۱,۲۱۰,۲۲۴ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۴,۰۷۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۰۸۰ | ۳۸.۸۲ % | ۱۰۷,۳۸۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۱,۲۰۹,۷۸۴ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۹,۱۹۲ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۰۸۰ | ۳۸.۸۴ % | ۱۰۳,۵۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۱,۲۰۹,۳۴۲ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۴,۳۰۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۰۸۰ | ۳۸.۸۶ % | ۹۹,۶۵۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۱,۲۰۸,۸۸۴ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۹,۴۲۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۱,۰۸۰ | ۳۸.۸۷ % | ۹۵,۸۰۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۱,۲۰۸,۴۲۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۴,۵۵۱ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۶,۱۳۲ | ۳۹.۰۴ % | ۹۱,۹۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |