مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۱,۲۰۴,۲۲۸ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱,۴۸۴ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۶,۹۰۹ | ۳۷.۵۳ % | ۵۰,۱۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۱,۲۰۳,۶۶۳ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۶,۲۶۰ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹,۱۴۲ | ۳۷.۴ % | ۴۶,۴۳۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۱,۲۰۳,۰۸۹ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۱,۲۷۲ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹,۱۴۲ | ۳۷.۴۲ % | ۴۲,۶۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۱,۲۰۲,۵۱۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۶,۲۸۶ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۰,۴۰۵ | ۳۷.۵۱ % | ۳۸,۹۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۱,۲۰۱,۹۱۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۱,۳۰۳ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳,۰۵۸ | ۳۷.۷۱ % | ۳۵,۲۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۱,۲۰۱,۷۱۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۶,۳۲۳ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۷,۲۷۲ | ۳۷.۷۲ % | ۵۶,۷۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۱,۲۰۱,۲۵۰ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۱,۳۴۶ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۵,۹۹۹ | ۳۷.۹۳ % | ۵۲,۹۴۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۱,۲۰۰,۶۹۱ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۶,۳۷۱ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۳,۲۱۷ | ۳۷.۹۱ % | ۴۹,۱۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۱,۲۰۰,۰۷۷ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۱,۴۰۰ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۰,۷۸۵ | ۳۷.۶۲ % | ۴۵,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۱,۱۹۹,۴۴۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۶,۴۳۱ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۰,۷۸۵ | ۳۷.۶۴ % | ۴۱,۷۵۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |