مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۱,۱۸۰,۹۱۱ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۰,۹۷۱ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۶۸۰ | ۵۷.۵۹ % | ۹۳,۳۲۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱,۱۸۱,۸۸۷ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۷,۷۸۹ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۲,۳۰۰ | ۵۶.۳۵ % | ۸۸,۲۸۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱,۱۸۲,۷۳۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۵,۶۴۲ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۷,۸۷۰ | ۵۶.۰۱ % | ۸۳,۲۵۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱,۱۹۶,۱۸۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶,۷۲۸ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۱,۵۷۲ | ۵۳.۶۲ % | ۷۰,۷۲۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱,۱۹۶,۱۸۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۳,۴۹۰ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۹,۱۲۴ | ۵۲.۸۳ % | ۸۹,۱۲۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۱,۱۹۴,۴۳۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۷,۳۷۱ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۹,۱۲۴ | ۵۲.۸۷ % | ۸۴,۳۳۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱,۱۹۳,۹۹۸ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۴,۱۲۲ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۶,۴۲۳ | ۵۲.۶۱ % | ۱۳۰,۶۷۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۱,۱۹۳,۵۶۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۰,۸۴۵ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۴,۹۵۳ | ۵۲.۶۹ % | ۱۲۶,۱۵۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۱,۱۹۳,۱۲۳ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۷,۵۲۱ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۰,۷۷۱ | ۵۲.۷۷ % | ۱۲۱,۳۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |