مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۱,۱۷۳,۷۰۷ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۹,۶۵۷ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۶۲۴ | ۵۱.۷۷ % | ۱۴۷,۶۹۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۱,۱۷۲,۷۳۳ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۶,۱۷۷ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۰,۵۲۳ | ۵۱.۷۴ % | ۱۴۲,۲۰۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱,۱۷۲,۱۹۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۲,۲۱۶ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۰,۵۲۳ | ۵۱.۷۷ % | ۱۳۶,۷۲۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۱,۱۷۰,۶۸۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۹,۲۴۸ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱,۲۵۰ | ۵۱.۸۶ % | ۱۳۱,۲۵۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۱,۱۷۰,۱۴۴ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۵,۳۳۰ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۷,۳۳۶ | ۵۲ % | ۱۲۵,۷۷۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱,۱۶۸,۳۸۴ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲,۶۲۵ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۴,۰۲۹ | ۵۲.۱ % | ۱۲۰,۲۷۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱,۱۶۵,۸۸۱ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۴,۱۷۷ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۶,۷۲۹ | ۵۰.۲۵ % | ۱۱۴,۹۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۱,۱۶۴,۵۲۸ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۰,۸۳۱ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۶,۷۲۶ | ۵۰.۲۸ % | ۱۰۹,۶۳۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۱,۱۶۶,۱۳۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۴,۲۲۷ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۸,۹۳۲ | ۵۰.۲۶ % | ۱۰۴,۶۰۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۱,۱۶۵,۲۶۰ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۶۰,۲۳۷ | ۴۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۲۸,۹۳۲ | ۵۰.۲۸ % | ۹۹,۴۳۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |