مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۱,۱۶۴,۳۸۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۶,۲۵۱ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۵,۳۶۰ | ۵۰.۴۱ % | ۹۴,۲۷۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۱,۱۶۴,۵۶۲ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳,۸۵۰ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶,۰۶۱ | ۴۷.۸۲ % | ۸۹,۲۴۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۱,۱۶۳,۶۹۰ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۹,۷۰۳ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷,۷۸۶ | ۴۷.۰۶ % | ۲۹۴,۵۹۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۱,۱۶۳,۲۵۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۵,۰۶۹ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۴,۳۵۱ | ۴۸.۲۶ % | ۸۲,۵۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۱,۱۶۲,۸۲۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۰,۴۹۲ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۷۶۹ | ۴۸.۲۱ % | ۷۷,۴۶۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۱,۱۶۱,۸۴۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۶,۴۵۱ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۰۶۹ | ۴۸.۲۴ % | ۷۲,۳۴۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۱,۱۶۰,۸۷۰ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲,۳۹۴ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۰۶۹ | ۴۸.۲۶ % | ۶۷,۲۲۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۱,۱۶۰,۲۳۲ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۸,۰۶۶ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۷,۲۳۰ | ۴۸.۴ % | ۶۲,۱۱۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۱,۱۵۹,۲۵۷ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۰۳۴ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۸۶,۳۱۶ | ۴۸.۵ % | ۵۶,۹۹۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۱,۱۵۸,۷۲۱ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۹,۵۸۵ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷,۲۸۳ | ۴۸.۵۹ % | ۵۱,۸۵۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |