مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۲۰۳,۹۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۶,۰۸۲ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۸,۴۴۹ | ۶۶.۸۷ % | ۱۰۸,۹۹۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۲۰۳,۷۷۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۲,۰۰۸ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۲,۲۶۲ | ۶۶.۸۸ % | ۹۹,۷۱۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۲۰۳,۶۷۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۷,۷۹۰ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۲,۲۶۲ | ۶۶.۹۲ % | ۹۰,۴۴۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۲۰۳,۵۷۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۳,۳۳۱ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۳,۰۵۸ | ۷۱.۱۵ % | ۸۱,۴۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۲۰۳,۴۷۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۳,۶۶۹ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۲,۵۲۶ | ۶۹.۷۸ % | ۷۰,۴۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۲۰۳,۳۷۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۹,۲۱۵ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۲,۵۲۶ | ۶۹.۸۱ % | ۵۹,۴۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۲۰۳,۱۶۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۴,۹۸۹ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۴,۲۹۶ | ۶۹.۸۲ % | ۵۶,۶۳۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۲۰۳,۰۶۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۰,۴۸۶ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۶,۳۷۷ | ۷۰.۲۷ % | ۴۵,۶۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۲۰۲,۹۶۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۶,۴۴۱ | ۲۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۷,۷۲۱ | ۷۰.۱۶ % | ۶۷,۹۷۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۲۰۲,۸۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۰,۹۱۳ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۷,۷۲۱ | ۷۰.۲ % | ۵۷,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |