مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۲۰۵,۲۰۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۷,۸۳۸ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۲,۸۸۳ | ۵۸.۱۳ % | ۱۸۴,۴۶۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۲۰۵,۰۰۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۳,۵۴۹ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۶,۷۸۱ | ۵۸.۶۴ % | ۱۷۷,۴۵۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۲۰۴,۸۹۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۸,۸۸۸ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۶,۴۳۲ | ۵۷ % | ۷۱۱,۷۰۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۲۰۴,۷۹۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵,۲۶۶ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۱,۰۲۶ | ۵۷.۴ % | ۱۶۳,۵۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۲۰۴,۶۹۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۰,۵۵۵ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷,۴۴۹ | ۵۷.۴ % | ۱۵۶,۴۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۲۰۴,۵۹۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۵,۸۲۷ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷,۴۴۹ | ۵۷.۴۳ % | ۱۴۹,۲۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۲۰۴,۳۸۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۱,۲۳۳ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۸.۳۹ % | ۱۴۲,۱۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۲۰۴,۲۸۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۸,۵۸۶ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۲,۰۱۵ | ۶۳.۴۹ % | ۱۳۴,۷۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۲۰۴,۱۸۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۴,۴۱۹ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۸,۹۲۳ | ۶۴.۴۵ % | ۱۲۶,۶۸۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۲۰۴,۰۸۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۰,۲۵۸ | ۳۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۱۵,۰۰۴ | ۶۶.۰۸ % | ۱۱۸,۲۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |