مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۱,۱۵۰,۹۵۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۹,۱۹۰ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۱,۴۱۶ | ۵۲.۶۳ % | ۲۴۳,۲۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۱,۱۴۹,۹۸۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵,۹۶۹ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۰,۴۳۹ | ۵۲.۶۶ % | ۲۳۷,۸۴۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱,۱۴۹,۳۴۵ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۲,۴۵۸ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۰,۴۳۷ | ۵۲.۶۸ % | ۲۳۱,۴۶۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۲۰۶,۰۲۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۸,۱۲۳ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۸,۳۳۱ | ۵۶.۰۳ % | ۲۲۵,۰۹۴ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۲۰۵,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۳,۷۹۹ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۹,۶۱۰ | ۵۶.۵۶ % | ۲۱۸,۵۳۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۲۰۵,۸۱۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۹,۴۶۱ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۹,۳۸۹ | ۵۷.۰۷ % | ۲۱۱,۸۵۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۲۰۵,۶۱۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۵,۲۲۹ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۹,۶۱۶ | ۵۷.۳۱ % | ۲۰۵,۰۶۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۲۰۵,۵۱۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۰,۹۰۰ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷,۳۴۸ | ۵۷.۳۲ % | ۱۹۸,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۲۰۵,۴۰۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۶,۵۳۶ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷,۳۴۸ | ۵۷.۳۵ % | ۱۹۱,۳۹۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۲۰۵,۳۰۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۲,۱۹۴ | ۴۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۵,۸۲۰ | ۵۷.۷۵ % | ۱۸۸,۵۴۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |