مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۱,۱۵۸,۱۸۴ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۵,۱۲۱ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۶,۱۹۰ | ۴۸.۹۲ % | ۴۶,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۱,۱۵۷,۱۰۸ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۱,۲۳۳ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۷,۶۳۳ | ۴۹.۱۱ % | ۴۱,۵۹۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۱,۱۵۶,۱۳۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۷,۱۶۶ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۲,۲۳۲ | ۴۹.۰۷ % | ۳۶,۳۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۱,۱۵۵,۵۹۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۲,۶۵۷ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۲,۲۳۲ | ۴۹.۱ % | ۳۱,۱۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۱,۱۵۴,۶۲۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۸,۵۹۷ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۰,۷۷۰ | ۴۹.۳۶ % | ۲۵,۹۸۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۱,۱۵۴,۰۸۴ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۴,۲۴۵ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۵,۴۸۹ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۷۴۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۱,۱۵۳,۴۴۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۹,۸۷۸ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۹,۵۰۲ | ۵۰.۲۹ % | ۱۵,۴۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۱,۱۵۲,۴۷۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۶,۶۷۷ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۰,۰۱۳ | ۵۱.۵۸ % | ۲۸,۱۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۱,۱۵۱,۴۹۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۳,۰۲۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۸۹ | ۵۱.۸۲ % | ۱۹۰,۵۴۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۱,۱۵۱,۴۹۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۳,۰۲۴ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۸۹ | ۵۱.۸۲ % | ۱۹۰,۵۴۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |