مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱,۱۸۵,۶۰۰ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۳,۳۳۴ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۲,۴۸۳ | ۵۵.۱۳ % | ۶۸,۶۲۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱,۱۸۴,۹۵۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۰,۳۱۳ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۵,۹۰۳ | ۵۵.۲ % | ۶۳,۶۸۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱,۱۸۴,۳۱۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۲۹۵ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۶,۳۵۹ | ۵۵.۳۴ % | ۵۸,۷۳۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱,۱۸۳,۶۴۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۴,۱۱۷ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۲۵,۸۵۸ | ۵۵.۴۲ % | ۵۴,۰۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱,۱۸۳,۱۰۸ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۳,۳۳۲ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۴,۹۶۵ | ۵۲.۳ % | ۴۹,۳۴۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱,۱۸۲,۶۷۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۰,۰۳۲ | ۴۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۵,۷۸۷ | ۵۲.۴۷ % | ۴۴,۶۲۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱,۱۸۱,۷۹۵ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۶,۷۳۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۴,۶۲۸ | ۵۲.۴۳ % | ۵۰,۸۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱,۱۸۱,۳۵۸ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۳,۴۴۱ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۴,۶۲۸ | ۵۲.۴۶ % | ۴۶,۰۷۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱,۱۸۰,۴۸۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۷,۴۸۸ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۹,۹۶۲ | ۵۴.۰۶ % | ۴۳,۹۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱,۱۷۹,۸۴۲ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۴,۱۹۹ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۹,۷۲۱ | ۵۴.۷۷ % | ۳۹,۹۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |