مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۱,۱۸۵,۲۰۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۰,۵۹۸ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲,۲۸۸ | ۴۲.۳۱ % | ۴۴,۶۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۱,۱۸۴,۵۵۰ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۰۹۲ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲,۲۸۸ | ۴۲.۳۳ % | ۴۰,۷۰۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱,۱۸۳,۴۹۹ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۲,۲۲۷ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۲,۵۴۴ | ۵۰.۵۴ % | ۳۶,۷۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱,۱۸۳,۳۵۹ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۸,۳۶۴ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۹,۹۴۸ | ۵۰.۶۷ % | ۳۸,۹۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱,۱۸۲,۷۲۵ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۴,۵۰۴ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۳,۳۴۵ | ۵۰.۵۵ % | ۳۴,۶۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۱,۱۸۱,۳۶۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۸,۱۵۸ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۵,۴۹۵ | ۵۱.۵۸ % | ۳۵,۴۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۱,۱۸۱,۸۷۴ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۴,۵۵۰ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۵,۶۴۴ | ۵۱.۱۷ % | ۱۰۹,۴۹۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۱,۱۸۱,۴۷۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۰,۹۴۶ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۵,۶۴۴ | ۵۱.۱۹ % | ۱۰۴,۶۱۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۱,۱۸۱,۰۸۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۷,۳۴۴ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۰۵,۶۴۴ | ۵۱.۲۲ % | ۹۹,۷۳۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۱,۱۸۱,۱۵۲ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۴,۱۵۶ | ۳۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۸,۹۴۷ | ۵۷.۴۱ % | ۹۸,۵۰۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |