مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۱,۱۸۹,۴۹۴ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۵,۹۰۵ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۱,۱۹۵ | ۳۹.۳۵ % | ۸۳,۷۸۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۱,۱۸۹,۱۱۶ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰,۹۶۸ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۴,۵۲۰ | ۳۹.۸۲ % | ۷۹,۸۴۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱,۱۸۸,۶۰۵ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۶,۰۳۴ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۲,۴۱۶ | ۳۹.۸۳ % | ۷۵,۸۷۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۱,۱۸۷,۹۷۹ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۳,۱۴۱ | ۵۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۲,۵۲۴ | ۳۹.۲۹ % | ۷۲,۰۳۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۱,۱۸۷,۳۸۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۸,۲۱۳ | ۵۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۲,۵۲۴ | ۳۹.۳ % | ۶۸,۱۱۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱,۱۸۶,۸۱۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۳,۷۱۲ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۲,۵۵۸ | ۴۴.۵۷ % | ۶۴,۱۱۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱,۱۸۶,۴۹۸ | ۶.۱۲ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۹,۳۸۹ | ۴۸.۶۸ % | ۱۷۵ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۲۹۲ | ۴۴.۸۹ % | ۵۹,۹۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱,۱۸۶,۰۹۶ | ۶.۲۳ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۴,۸۷۲ | ۴۹.۵۳ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۸,۳۶۱,۷۳۹ | ۴۳.۹۴ % | ۵۵,۸۰۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱,۱۸۵,۷۶۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۰,۳۵۸ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۸,۸۵۸ | ۴۳.۳۹ % | ۵۱,۷۳۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱,۱۸۵,۸۴۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۵,۱۰۶ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۲,۵۶۸ | ۴۲.۹۴ % | ۴۷,۷۱۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |