مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۱,۲۰۷,۹۴۷ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۹,۶۷۶ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰,۴۳۴ | ۳۹.۱۱ % | ۸۸,۰۹۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۱,۲۰۷,۴۶۳ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴,۸۰۴ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳,۵۸۸ | ۳۹.۲۶ % | ۸۴,۲۳۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۱,۲۰۷,۹۶۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۴,۵۷۰ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۵,۳۵۹ | ۳۷.۵۸ % | ۸۰,۴۴۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۱,۲۰۷,۴۳۹ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۹,۵۵۶ | ۵۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۳,۴۵۳ | ۳۷.۷ % | ۷۶,۶۵۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۱,۲۰۶,۹۲۷ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۴,۵۴۵ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۳,۷۷۷ | ۳۷.۸۵ % | ۷۲,۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۱,۲۰۶,۴۰۷ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۹,۵۳۷ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۳,۷۷۷ | ۳۷.۸۶ % | ۶۹,۰۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۱,۲۰۵,۹۰۵ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۴,۵۳۱ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۳,۷۷۷ | ۳۷.۸۸ % | ۶۵,۲۶۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۱,۲۰۵,۵۸۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۵۲۹ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۴۹۸ | ۳۸.۰۷ % | ۶۱,۴۷۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱,۲۰۵,۲۱۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۱,۴۷۵ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷,۷۲۸ | ۳۸.۰۵ % | ۵۷,۶۸۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۱,۲۰۴,۷۷۳ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۶,۴۷۸ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۵,۸۳۲ | ۳۷.۷۴ % | ۵۳,۹۱۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |