مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۱,۱۹۲,۵۸۳ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۴,۳۱۴ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۰,۴۲۷ | ۵۲.۹۱ % | ۱۱۶,۵۷۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱,۱۹۱,۹۲۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۱,۱۵۷ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۶,۵۵۴ | ۵۳.۰۱ % | ۱۱۱,۷۸۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۱,۱۹۱,۳۱۳ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۷,۹۸۴ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۳,۲۵۴ | ۵۳.۰۳ % | ۱۰۶,۹۸۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۱,۱۹۰,۶۶۴ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۴,۸۱۳ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۳,۲۵۴ | ۵۳.۰۵ % | ۱۰۲,۱۹۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۱,۱۸۹,۵۶۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۱,۶۴۵ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷,۹۲۶ | ۵۳.۱۵ % | ۹۷,۹۵۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۱,۱۸۸,۹۱۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۸,۴۸۰ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۶,۰۸۹ | ۵۳.۲۳ % | ۹۳,۱۶۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۱,۱۸۸,۱۹۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۵,۴۴۵ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۲,۱۵۰ | ۵۴.۹۹ % | ۸۸,۳۴۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱,۱۸۷,۴۸۹ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲,۴۱۳ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۲,۴۶۱ | ۵۵.۰۴ % | ۸۳,۴۸۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱,۱۸۶,۸۷۱ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۹,۳۸۴ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۲,۴۸۳ | ۵۵.۰۷ % | ۷۸,۵۲۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱,۱۸۶,۲۵۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۶,۳۵۷ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۲,۴۸۳ | ۵۵.۱ % | ۷۳,۵۷۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |