| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۱.۱۴ | ۲۲.۴۱ | ۶,۱۸۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۱۸.۵۷ | (۸۱.۵۹) | 
                                
                                    | ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۴) | ۲۲.۹۳ | (۷۶.۸۷) | 
                                
                                    | ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۲۹ | ۳۱.۵۳ | 
                                
                                    | ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰.۰۴ | ۱.۲۲ | ۱۷.۱ | ۸,۳۳۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۶۸ | ۱۲۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۵) | ۲۰.۴۵ | (۵۹.۶۹) | 
                                
                                    | ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۱ | ۲۰.۴۲ | ۵,۲۴۷.۷۶ | 
                                
                                    | ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۵ | ۲۰.۴ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ | 
                    
                    
                        
                            |  |