| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۳۱) | ۲۰.۲۹ | (۶۷.۷۶) | 
                                
                                    | ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۲۰.۳ | ۱۳.۸۱ | 
                                
                                    | ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۹۳ | ۲۰.۲ | ۲,۸۲۹.۸۸ | 
                                
                                    | ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۳ | ۲۰.۲۱ | ۵۹۱.۱۲ | 
                                
                                    | ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۱۸ | ۱۱.۱۷ | 
                                
                                    | ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۲۰.۱۹ | ۶.۲۲ | 
                                
                                    | ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۰.۱۶ | ۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۱۹.۴۱ | ۲۷۲.۱۳ | 
                                
                                    | ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۸۶ | ۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۱۴ | ۱۱.۴۸ | 
                                
                                    | ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۱ | ۱۰.۱۷ | 
                                
                                    | ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۳۱ | ۳.۹۴ | 
                    
                    
                        
                            |  |