| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۲۰.۱۱ | (۴۳.۴۳) | 
                                
                                    | ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۶۳ | ۵.۱۴ | 
                                
                                    | ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰.۰۱ | (۲۳.۳۲) | ۲.۴۲ | 
                                
                                    | ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | (۰.۰۴) | (۰.۱۶) | (۱۴.۱۱) | (۴۴.۰۱) | 
                                
                                    | ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۲۰.۵۴ | ۸.۳ | 
                                
                                    | ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۲۰.۶۸ | (۳۵.۲۸) | 
                                
                                    | ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۳.۸۲ | (۵۲.۵) | 
                                
                                    | ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۹۷ | ۲۲.۴۴ | 
                                
                                    | ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۴.۷۲ | ۱۰.۸۲ | 
                                
                                    | ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۴.۱۶ | (۵۶.۱۹) | 
                                
                                    | ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۱۳ | (۴۲.۳) | 
                                
                                    | ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۴.۱۱ | ۱۵.۶۳ | 
                                
                                    | ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۴.۱۲ | ۷.۵ | 
                                
                                    | ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۴.۱۴ | ۸.۸۲ | 
                                
                                    | ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۱ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |