| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | (۱.۶۲) | ۱۹.۵۷ | (۹۹.۷۴) | 
                                
                                    | ۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۰۱) | ۱۵.۴۹ | (۳.۷۲) | 
                                
                                    | ۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۲۸.۰۴ | ۶.۹ | 
                                
                                    | ۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۴ | ۲۶۹.۱۵ | 
                                
                                    | ۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۰.۱ | ۰ | ۴۱.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۱۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۵.۱۷ | ۱۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۳۳.۸۴ | ۱۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۰.۰۲ | (۰.۳۷) | ۸.۹۳ | (۷۴.۵۹) | 
                                
                                    | ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۲۴ | ۹.۶۷ | 
                                
                                    | ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۶.۵۹ | ۳۰۱.۰۸ | 
                                
                                    | ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۸.۷۷ | ۵.۱۹ | 
                                
                                    | ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۰ | (۰.۷) | (۱.۱۷) | (۹۲.۳۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |