| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰.۰۳ | ۹.۲۲ | ۱۰.۷۳ | 
                                
                                    | ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۱۲ | ۰.۸۸ | ۵۷.۰۸ | ۲,۳۱۲.۲۱ | 
                                
                                    | ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۱۳ | ۰.۷۳ | ۶۱.۳۶ | ۱,۳۲۲.۱۱ | 
                                
                                    | ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۲۰.۷۱ | (۱۳.۵۷) | 
                                
                                    | ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۲۹ | ۰.۴۴ | ۱۹۰.۰۴ | ۳۸۷.۶۴ | 
                                
                                    | ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۰.۲ | ۱.۶ | ۱۰۷.۷۸ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ | 
                                
                                    | ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۱ | ۰.۱۹ | ۴۵.۹۴ | ۹۷.۹۲ | 
                                
                                    | ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۲ | (۰.۳۴) | ۷.۱۹ | (۷۰.۸۶) | 
                                
                                    | ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰.۱۳ | ۳۲.۷ | ۶۱.۳۸ | 
                                
                                    | ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۸.۳۲ | ۳۲۸.۶۲ | 
                                
                                    | ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۲۴ | ۰.۰۱ | ۱۴۰.۵۱ | ۲.۵۵ | 
                                
                                    | ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۰ | (۱.۰۱) | ۱.۸۱ | (۹۷.۵۲) | 
                                
                                    | ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | (۰.۰۱) | (۰.۳۷) | (۲.۹۶) | (۷۴.۳۳) | 
                                
                                    | ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | (۰.۰۸) | (۰.۱۷) | (۲۴.۷۵) | (۴۷.۰۹) | 
                                
                                    | ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۰.۱۳ | ۰.۰۱ | ۶۳.۰۴ | ۴.۶ | 
                    
                    
                        
                            |  |