| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۰.۴۴ | ۳.۵۹ | ۳۹۹.۰۷ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ | 
                                
                                    | ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۰.۲۹ | ۳.۱۹ | ۱۹۲.۹۸ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ | 
                                
                                    | ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۱۵ | ۰.۸۵ | ۷۴.۲۵ | ۲,۰۸۳.۱۳ | 
                                
                                    | ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | (۰.۰۷) | ۰.۱۲ | (۲۱.۵۱) | ۵۲.۴۱ | 
                                
                                    | ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۰.۲۹ | ۲.۳۲ | ۱۹۲.۲۸ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ | 
                                
                                    | ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۰.۱۶ | ۱.۷۵ | ۷۸.۱۸ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ | 
                                
                                    | ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۲.۵۶ | (۸۷.۲) | 
                                
                                    | ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰.۱۱ | ۰.۵۶ | ۴۸.۳۸ | ۶۸۱.۳۳ | 
                                
                                    | ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰.۲۹ | ۰ | ۱۹۱.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۷۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۷۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۷۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰.۲۷ | ۱.۶۲ | ۱۶۲.۷۶ | ۳۵,۵۹۸.۰۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |