| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۸.۰۶ | ۲۴۵.۴۳ | 
                                
                                    | ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۰.۲۵ | ۰.۳۹ | ۱۵۰.۰۶ | ۳۱۴.۵۶ | 
                                
                                    | ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۰.۱۳ | ۰.۲۹ | ۶۱.۴۴ | ۱۹۰.۳۲ | 
                                
                                    | ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۴ | (۱.۰۱) | ۱۵.۶ | (۹۷.۵۸) | 
                                
                                    | ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | (۰.۱۴) | (۰.۸۴) | (۳۹.۶۱) | (۹۵.۴۲) | 
                                
                                    | ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۲۷.۷۶ | (۴۳.۰۸) | 
                                
                                    | ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۰.۱۳ | (۰.۳۸) | ۶۰.۱۹ | (۷۵.۴۹) | 
                                
                                    | ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | (۰.۱۵) | (۱.۰۳) | (۴۳.۱۸) | (۹۷.۷۴) | 
                                
                                    | ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | (۰.۱۵) | (۰.۸۳) | (۴۳.۲۱) | (۹۵.۲۵) | 
                                
                                    | ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۱۹ | ۳۱.۹۳ | ۱۰۱.۵۴ | 
                                
                                    | ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۰.۱ | (۰.۱) | ۴۲.۲۲ | (۳۱.۷۵) | 
                                
                                    | ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | (۰.۱) | (۰.۹۵) | (۳۱.۶۱) | (۹۶.۹۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |