| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱ | ۱۵.۳۲ | ۴۳.۶۷ | 
                                
                                    | ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | (۰.۵۲) | 
                                
                                    | ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۲ | (۰.۳) | ۷.۴۷ | (۶۶.۹۳) | 
                                
                                    | ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۵۳ | ۱۰.۷۹ | 
                                
                                    | ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۳) | ۱۴.۹۷ | (۹.۳۲) | 
                                
                                    | ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۲) | ۱۳.۹ | (۳۵.۹۳) | 
                                
                                    | ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۱ | ۱۰.۲۱ | ۱۱۴.۶ | 
                                
                                    | ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۲۷.۸۸ | (۳۰.۸۲) | 
                                
                                    | ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | (۰.۱۱) | (۰.۴۳) | (۳۳.۹۷) | (۷۹.۴۲) | 
                                
                                    | ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۰.۲۷ | ۰.۰۹ | ۱۶۳.۲۶ | ۴۰.۰۸ | 
                                
                                    | ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۴.۴۲ | ۱۰۰.۸۷ | 
                                
                                    | ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۰.۱۱ | ۰.۰۹ | ۴۸.۰۵ | ۳۹.۳۳ | 
                                
                                    | ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | (۰.۰۵) | (۰.۱) | (۱۷.۸۹) | (۳۱.۶۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |