| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۳) | ۲۶.۵۴ | (۸۵.۴۵) | 
                                
                                    | ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۴.۸۵ | ۳.۸۲ | 
                                
                                    | ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۰.۲۹ | ۰ | ۱۹۱.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰.۰۴ | ۱۲.۹۲ | ۱۷.۵۶ | 
                                
                                    | ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۲ | (۰.۱۷) | ۶.۵۳ | (۴۶.۸۹) | 
                                
                                    | ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۳۴ | ۴۱.۹۲ | 
                                
                                    | ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۱) | ۱۷.۷۸ | (۳۴.۰۳) | 
                                
                                    | ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۳ | (۰.۸۹) | ۱۳.۶۲ | (۹۶.۲۲) | 
                                
                                    | ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | (۰.۱۳) | (۰.۱۱) | (۳۸.۰۲) | (۳۲.۲۷) | 
                                
                                    | ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۴.۵۵ | (۱۴.۰۶) | 
                                
                                    | ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۷۷ | (۹۱.۶۳) | 
                                
                                    | ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۲.۱ | ۲.۹۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |