| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰.۳۸ | ۰.۰۲ | ۲۹۹.۵۷ | ۷.۲۵ | 
                                
                                    | ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۴.۰۷ | ۵.۱۱ | 
                                
                                    | ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۴.۰۴ | ۲۳.۵۴ | 
                                
                                    | ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | (۰.۴۶) | 
                                
                                    | ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۴.۹۹ | ۵۲.۳۳ | 
                                
                                    | ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۳.۹۵ | ۹۵.۸۷ | 
                                
                                    | ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۳.۸۸ | (۲۲.۶) | 
                                
                                    | ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۳.۸۹ | (۳۹.۶۴) | 
                                
                                    | ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۳.۹۱ | (۳.۵۹) | 
                                
                                    | ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۳.۳۱ | ۱۵.۸ | 
                                
                                    | ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۸ | ۰.۴۱ | 
                                
                                    | ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۴.۲۵ | ۱۰۰.۳۷ | 
                                
                                    | ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۳.۹۶ | ۶.۱۷ | 
                                
                                    | ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۳.۹۷ | (۸۹.۰۷) | 
                                
                                    | ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۹ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |