| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | (۰.۱۳) | ۲۳.۸۸ | (۳۷.۹۶) | 
                                
                                    | ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۳.۸۹ | ۶.۰۵ | 
                                
                                    | ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۸۲ | ۳.۵۶ | 
                                
                                    | ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲) | ۲۳.۲۲ | (۵۱.۷۴) | 
                                
                                    | ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۴.۹۸ | ۹۰.۹۳ | 
                                
                                    | ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۰۲ | ۳۳۸.۳۲ | 
                                
                                    | ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۰.۳۸ | (۰.۳۷) | ۲۹۴.۱۲ | (۷۳.۷۶) | 
                                
                                    | ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | (۱.۱۴) | ۱۰.۹۴ | (۹۸.۴۹) | 
                                
                                    | ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۴۳) | ۲۸.۸۵ | (۷۹.۶۳) | 
                                
                                    | ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | (۰.۷۲) | ۲.۴ | (۹۲.۹۷) | 
                                
                                    | ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰.۰۶ | ۱۵.۵۳ | ۲۲.۳۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |