| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۴.۲۵ | ۲۱.۰۱ | 
                                
                                    | ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۴.۲۳ | ۹.۲۵ | 
                                
                                    | ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۴.۲ | ۳۷.۷ | 
                                
                                    | ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۷ | ۲۴.۱۷ | ۶۰,۷۳۵.۷۳ | 
                                
                                    | ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۴.۱ | ۲,۳۲۳.۵۵ | 
                                
                                    | ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۴.۱۲ | ۱۲۶.۹۶ | 
                                
                                    | ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۲ | ۲۴.۰۹ | ۵.۸۲ | 
                                
                                    | ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۴.۱۱ | (۴۵.۷۳) | 
                                
                                    | ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۴.۰۴ | ۱۹۲.۰۶ | 
                                
                                    | ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۴.۰۱ | (۱۳.۲۳) | 
                                
                                    | ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۳.۹۸ | ۵۱.۷۳ | 
                                
                                    | ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۳.۹۹ | (۸۶.۳۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |