| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۰.۵۴ | ۰.۰۳ | ۶۲۴.۹۶ | ۱۰.۶۱ | 
                                
                                    | ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | (۰.۰۶) | (۰.۳۸) | (۱۹.۹۳) | (۷۴.۷۷) | 
                                
                                    | ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۶۷) | ۲۴.۱۳ | (۹۱.۲۴) | 
                                
                                    | ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۲۰.۷۴ | (۳۹.۶۳) | 
                                
                                    | ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۳۵ | ۱۰.۴۹ | 
                                
                                    | ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ | (۰.۲۶) | (۰.۱۵) | (۶۱.۸۶) | (۴۲.۶) | 
                                
                                    | ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰.۶۷ | (۰.۱۶) | ۱,۰۵۲.۱۴ | (۴۳.۹۱) | 
                                
                                    | ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۳۵ | ۱۰.۷۲ | 
                                
                                    | ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۳۲ | ۱۰.۸۴ | 
                                
                                    | ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۲۰.۲۹ | (۲۳.۳۲) | 
                                
                                    | ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۵) | ۲۰.۲۲ | (۵۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۲۰.۱۹ | ۱۷.۰۶ | 
                                
                                    | ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۳ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |