| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۲۰.۳ | ۵۳.۶۵ | 
                                
                                    | ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۳۶ | ۳۳.۳۲ | 
                                
                                    | ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۰.۲۸ | ۳۵.۷۴ | 
                                
                                    | ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۲۰.۲۹ | ۳۹.۳۸ | 
                                
                                    | ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۵.۱۸ | ۳۵۷.۱۵ | 
                                
                                    | ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۳.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۲۳ | ۲۵.۸۹ | 
                                
                                    | ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۰.۱۱ | ۶۷.۴۵ | 
                                
                                    | ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۵) | ۲۰.۲۶ | (۵۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۶۳) | ۲۰.۱۸ | (۹۰.۱۱) | 
                                
                                    | ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵ | ۲۰.۱۵ | ۵۱۳.۴۳ | 
                                
                                    | ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۲۰.۰۵ | ۸۹.۵ | 
                                
                                    | ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۲۰.۰۶ | ۷۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۹.۹۸ | ۴۲۷.۷۸ | 
                                
                                    | ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۹.۳ | (۷۸.۲۱) | 
                    
                    
                        
                            |  |