| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۵۴۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۴۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۴۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۹۷ | ۲۰.۴۱ | ۳,۲۶۰.۴۲ | 
                                
                                    | ۳۵۴۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۰.۴۲ | (۶۷.۱۹) | 
                                
                                    | ۳۵۴۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۷ | ۲۰.۳۹ | ۲,۲۶۸.۲۲ | 
                                
                                    | ۳۵۴۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۲۰.۳۶ | ۷۳.۳۲ | 
                                
                                    | ۳۵۴۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۱.۱۷) | ۲۰.۳۷ | (۹۸.۶۲) | 
                                
                                    | ۳۵۴۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۴۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹) | ۱۹.۴۵ | (۹۶.۲۷) | 
                                
                                    | ۳۵۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۳.۱۹ | ۲۱.۲ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ | 
                                
                                    | ۳۵۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۶۳ | ۲۰.۳ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ | 
                                
                                    | ۳۵۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۲۰.۲۶ | ۸۸۲.۷۲ | 
                                
                                    | ۳۵۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۲۰.۲۸ | ۶۹۶.۱۴ | 
                                
                                    | ۳۵۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۵۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۶) | ۲۰.۲۲ | (۱۸.۵۸) | 
                                
                                    | ۳۵۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۱.۱۱ | ۲۰.۲۳ | ۵,۶۱۶.۰۸ | 
                                
                                    | ۳۵۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۲.۵۲ | ۲۰.۱۶ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |