| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۰۱ | ۶۹.۴۵ | 
                                
                                    | ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۵) | ۱۷.۷۱ | (۸۰.۵۶) | 
                                
                                    | ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۵.۵ | ۳۰.۷ | 
                                
                                    | ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۶.۹۷ | ۳۹۲.۸۸ | 
                                
                                    | ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۱.۷۷ | ۳۰.۲۳ | 
                                
                                    | ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۸) | ۲۱.۶۶ | (۹۴.۶۷) | 
                                
                                    | ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۹) | ۲۲.۷۵ | (۲۷.۴۵) | 
                                
                                    | ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۹) | ۱۴.۴۳ | (۹۶.۲۹) | 
                                
                                    | ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | (۰.۶) | (۲.۱۳) | (۸۸.۷۹) | 
                                
                                    | ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۰.۲۹ | (۰.۱۴) | ۱۹۲.۲۲ | (۴۰.۷۶) | 
                                
                                    | ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۹۹) | (۲.۱) | (۹۷.۳۲) | 
                                
                                    | ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۸ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |