| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰.۳۵ | (۱.۷۶) | ۲۵۲.۰۳ | 
                                
                                    | ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۰.۱۷ | ۲.۲۹ | ۸۴.۴۷ | ۳۸۶,۱۰۴.۳۸ | 
                                
                                    | ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۰.۱۱ | ۱.۲۴ | ۵۱.۵ | ۸,۸۸۸.۰۴ | 
                                
                                    | ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۸ | ۱۲.۷۸ | ۳۶.۱ | 
                                
                                    | ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰.۱۱ | ۱.۱۲ | ۴۷.۳۲ | ۵,۷۹۴.۶۷ | 
                                
                                    | ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۲.۴۹ | ۲۷۷.۴۱ | 
                                
                                    | ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۲ | (۳.۴۸) | ۷.۶۴ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۰.۱۹ | ۵.۰۷ | ۱۰۲.۵۶ | ۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ | 
                                
                                    | ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۰.۶۲ | (۲۸.۹۶) | 
                                
                                    | ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۰.۱۴ | ۰.۹۲ | ۶۸.۴۸ | ۲,۶۹۵.۲۵ | 
                                
                                    | ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۶.۱۶ | ۱۹.۵۷ | 
                                
                                    | ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۰.۰۳) | (۰.۷۹) | (۸.۷۵) | (۹۴.۴۳) | 
                                
                                    | ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۸.۹۷ | (۲۲.۵۵) | 
                                
                                    | ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |