| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۸۴۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۰.۱۳ | (۰.۰۴) | ۶۳.۴۸ | (۱۴.۵۲) | 
                                
                                    | ۳۸۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۴۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۴۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۰.۱۵ | (۰.۳۹) | ۷۵.۹۵ | (۷۵.۸۲) | 
                                
                                    | ۳۸۴۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۵.۶ | (۶۴.۱۵) | 
                                
                                    | ۳۸۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | (۰.۱۱) | (۰.۵۴) | (۳۳.۷۲) | (۸۶.۰۱) | 
                                
                                    | ۳۸۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۰.۳۴ | ۰.۰۱ | ۲۴۴.۸۱ | ۲.۶۳ | 
                                
                                    | ۳۸۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | (۰.۱۳) | (۱.۰۴) | (۳۶.۹۴) | (۹۷.۷۶) | 
                                
                                    | ۳۸۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۵۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | (۰.۰۷) | (۰.۵۶) | (۲۳.۸۹) | (۸۷.۳۴) | 
                                
                                    | ۳۸۵۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۹ | ۰.۰۲ | ۳۹.۹۷ | ۶.۱۵ | 
                                
                                    | ۳۸۵۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | (۰.۱۳) | (۰.۴۸) | (۳۷.۷۱) | (۸۲.۷) | 
                                
                                    | ۳۸۵۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | (۰.۲۵) | (۱.۷۷) | (۶۰.۶) | (۹۹.۸۵) | 
                                
                                    | ۳۸۵۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۹۴) | ۲۰.۹۲ | (۹۶.۷۷) | 
                                
                                    | ۳۸۵۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۵۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۵۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰.۳۴ | ۰.۷۵ | ۲۳۹.۶۹ | ۱,۴۱۸.۱۲ | 
                                
                                    | ۳۸۵۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۰.۱۲ | (۰.۹۷) | ۵۶.۴۵ | (۹۷.۱) | 
                    
                    
                        
                            |  |