| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۸۸۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۸۳ | ۱۲۲.۰۸ | 
                                
                                    | ۳۸۸۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰.۲۷ | ۰.۵۷ | ۱۶۵.۶ | ۷۰۵.۲۲ | 
                                
                                    | ۳۸۸۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۰.۲۵ | ۰.۸۴ | ۱۵۰.۸۱ | ۲,۰۳۵.۱۹ | 
                                
                                    | ۳۸۸۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۸۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۸۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۴.۵۶ | ۲۴۶.۷۶ | 
                                
                                    | ۳۸۸۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۰۱ | ۳۳.۴۵ | ۳.۵۵ | 
                                
                                    | ۳۸۸۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۵.۸۲ | ۲۵.۷ | 
                                
                                    | ۳۸۸۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۱۶) | (۴.۷۵) | (۴۴.۹۴) | 
                                
                                    | ۳۸۹۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۰.۱۶ | (۰.۱۶) | ۷۸.۸۸ | (۴۴.۷) | 
                                
                                    | ۳۸۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۷.۰۲ | ۱۱.۳۸ | 
                                
                                    | ۳۸۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵۵ | ۲۶.۵ | 
                                
                                    | ۳۸۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۱۵ | ۴۰.۴۳ | ۷۱.۷۵ | 
                                
                                    | ۳۸۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۱ | (۰.۱۴) | ۴.۱۳ | (۴۰.۴۷) | 
                                
                                    | ۳۸۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۲ | (۰.۱۶) | ۶.۷۱ | (۴۳.۷۲) | 
                                
                                    | ۳۸۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۸ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |